「Dependence」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
ページの作成:「{{Infobox 自動車のスペック表|車種=普通自動車|車名=Dependenceシリーズ|乗車定員=2名|デザイン=siba0504k|ボディタイプ=コンバーチブル}} Dependence(ディペンデンス)はsiba0504kがStormworksで作った車である。 便宜上Dependenzaもこのページで扱う。 == Dependence(初代) == {{Infobox 自動車のスペック表|車種=普通自動車|車名=Dependence|デザイン=siba0504k|乗車定員=2名|ボ…」 |
細 カテゴリと画像を追加 |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox 自動車のスペック表|車種=普通自動車|車名=Dependenceシリーズ|乗車定員=2名|デザイン=siba0504k|ボディタイプ=コンバーチブル}} | {{Infobox 自動車のスペック表|車種=普通自動車|車名=Dependenceシリーズ|乗車定員=2名|デザイン=siba0504k|ボディタイプ=コンバーチブル|画像=Dependence.png|image_size=280|1枚目画像の説明=左からDependence(エンジン型)とDependence(初代)が並んでいる。}}'''Dependence'''(ディペンデンス)は、siba0504kがStormworksで作成した車とその後継車を含めたシリーズである。 | ||
便宜上Dependenzaもこのページで扱う。 | 便宜上Dependenzaもこのページで扱う。 | ||
9行目: | 7行目: | ||
== Dependenza == | == Dependenza == | ||
{{Infobox 自動車のスペック表|車種=普通自動車|車名=Dependenza|デザイン=siba0504k|乗車定員=2名|ボディタイプ=コンバーチブル|変速機=AT5速|ホイールベース=9ブロック(2.25m)|全長=17ブロック(4.25m)|全幅=7ブロック(1.75m)|全高=6ブロック(1.5m)|エンジン=小型モジュラーエンジン V型 2気筒|自由項目1(項目名)=開発|自由項目1(内容)=koppepaso|先代=Dependence|車名補=Dependenza}}Dependenzaは、Dependenceを元にディーゼルエンジン版の作成をkoppepasoに依頼して作られた車であるがコンパクトなDependenceに無理矢理エンジンを載せたため、全長が大幅に伸びたことによって使われることはなかった。 これによりDependenzaという名前は実質的な後継であるDependence(エンジン)に継承されなかった。 | {{Infobox 自動車のスペック表|車種=普通自動車|車名=Dependenza|デザイン=siba0504k|乗車定員=2名|ボディタイプ=コンバーチブル|変速機=AT5速|ホイールベース=9ブロック(2.25m)|全長=17ブロック(4.25m)|全幅=7ブロック(1.75m)|全高=6ブロック(1.5m)|エンジン=小型モジュラーエンジン V型 2気筒|自由項目1(項目名)=開発|自由項目1(内容)=koppepaso|先代=Dependence|車名補=Dependenza}}Dependenzaは、Dependenceを元にディーゼルエンジン版の作成をkoppepasoに依頼して作られた車であるがコンパクトなDependenceに無理矢理エンジンを載せたため、全長が大幅に伸びたことによって使われることはなかった。 これによりDependenzaという名前は実質的な後継であるDependence(エンジン)に継承されなかった。 | ||
== Dependence(エンジン型) == | == Dependence(エンジン型) == | ||
初代のDependenceが開発されてから約1年半後、初代のプラットフォーム開発者のkoppepasoが非公式ながら最新のエンジンと機構を取り入れた精神的続編を作成したところ、開発者のsiba0504kの目に止まり、正式採用されてフルモデルチェンジとなった。 当初は後輪駆動で単純な機構にする予定だったが、試作品を運転したところグリップが著しく不足しており、まともに使えるものではなかったため四輪駆動化を余儀なくされた。その後四駆化に対応するためホイールベースを伸ばし、エンジンの大型化、それに合わせた冷却機構の強化、そして5速トランスミッションと、旧型のパワートレインを踏襲し小型モーターが搭載された。これらの影響により車重が先代よりもやや重くなってしまったが、コーナーでの安定感が向上した。0-100km加速は4.3秒、最高速度255km/hを実現する。 | {{Infobox 自動車のスペック表|車種=普通自動車|車名=Dependence|デザイン=siba0504k|乗車定員=2名|ボディタイプ=コンバーチブル|駆動方式=4輪駆動|変速機=AT5速|ホイールベース=8ブロック(2m)|全長=14ブロック(3.5m)|全幅=7ブロック(1.75m)|全高=7ブロック(1.75m)|エンジン=小型モジュラーエンジン V型 三気筒|エンジン位置=フロントエンジン|自由項目1(項目名)=開発|自由項目1(内容)=koppepaso|画像=StormworksDependenceEngineIcon.png|image_size=280|モーター=電動モーター(小)1基|車名補=DependenceEngine|先代=Dependence}}初代のDependenceが開発されてから約1年半後、初代のプラットフォーム開発者のkoppepasoが非公式ながら最新のエンジンと機構を取り入れた精神的続編を作成したところ、開発者のsiba0504kの目に止まり、正式採用されてフルモデルチェンジとなった。 当初は後輪駆動で単純な機構にする予定だったが、試作品を運転したところグリップが著しく不足しており、まともに使えるものではなかったため四輪駆動化を余儀なくされた。その後四駆化に対応するためホイールベースを伸ばし、エンジンの大型化、それに合わせた冷却機構の強化、そして5速トランスミッションと、旧型のパワートレインを踏襲し小型モーターが搭載された。これらの影響により車重が先代よりもやや重くなってしまったが、コーナーでの安定感が向上した。0-100km加速は4.3秒、最高速度255km/hを実現する。 | ||
[[カテゴリ:柴吉サーバの車]] | |||
[[カテゴリ:Stormworksの車]] |
2025年5月26日 (月) 15:48時点における最新版
Dependenceシリーズ | |
---|---|
![]() 左からDependence(エンジン型)とDependence(初代)が並んでいる。 | |
概要 | |
デザイン | siba0504k |
ボディ | |
乗車定員 | 2名 |
ボディタイプ | コンバーチブル |
Dependence(ディペンデンス)は、siba0504kがStormworksで作成した車とその後継車を含めたシリーズである。
便宜上Dependenzaもこのページで扱う。
Dependence(初代)
Dependence 初代Dependence | |
---|---|
![]() | |
概要 | |
デザイン | siba0504k |
ボディ | |
乗車定員 | 2名 |
ボディタイプ | コンバーチブル |
駆動方式 | 4輪駆動 |
パワートレイン | |
モーター | 電動モーター(小)2基 |
変速機 | 1速 |
車両寸法 | |
ホイールベース | 7ブロック(1.75m) |
全長 | 13ブロック(3.25m) |
全幅 | 7ブロック(1.75m) |
全高 | 6ブロック(1.5m) |
系譜 | |
後継 | Dependenza |
Dependenceは、黎明期に作られた電気自動車で航続距離が短く、実用性に欠けるが後の様々な車に影響を及ぼした、柴吉サーバのStormworks史において非常に重要な車である。
Dependenza
Dependenza Dependenza | |
---|---|
概要 | |
デザイン | siba0504k |
ボディ | |
乗車定員 | 2名 |
ボディタイプ | コンバーチブル |
パワートレイン | |
エンジン | 小型モジュラーエンジン V型 2気筒 |
変速機 | AT5速 |
車両寸法 | |
ホイールベース | 9ブロック(2.25m) |
全長 | 17ブロック(4.25m) |
全幅 | 7ブロック(1.75m) |
全高 | 6ブロック(1.5m) |
その他 | |
開発 | koppepaso |
系譜 | |
先代 | Dependence |
Dependenzaは、Dependenceを元にディーゼルエンジン版の作成をkoppepasoに依頼して作られた車であるがコンパクトなDependenceに無理矢理エンジンを載せたため、全長が大幅に伸びたことによって使われることはなかった。 これによりDependenzaという名前は実質的な後継であるDependence(エンジン)に継承されなかった。
Dependence(エンジン型)
Dependence DependenceEngine | |
---|---|
![]() | |
概要 | |
デザイン | siba0504k |
ボディ | |
乗車定員 | 2名 |
ボディタイプ | コンバーチブル |
エンジン位置 | フロントエンジン |
駆動方式 | 4輪駆動 |
パワートレイン | |
エンジン | 小型モジュラーエンジン V型 三気筒 |
モーター | 電動モーター(小)1基 |
変速機 | AT5速 |
車両寸法 | |
ホイールベース | 8ブロック(2m) |
全長 | 14ブロック(3.5m) |
全幅 | 7ブロック(1.75m) |
全高 | 7ブロック(1.75m) |
その他 | |
開発 | koppepaso |
系譜 | |
先代 | Dependence |
初代のDependenceが開発されてから約1年半後、初代のプラットフォーム開発者のkoppepasoが非公式ながら最新のエンジンと機構を取り入れた精神的続編を作成したところ、開発者のsiba0504kの目に止まり、正式採用されてフルモデルチェンジとなった。 当初は後輪駆動で単純な機構にする予定だったが、試作品を運転したところグリップが著しく不足しており、まともに使えるものではなかったため四輪駆動化を余儀なくされた。その後四駆化に対応するためホイールベースを伸ばし、エンジンの大型化、それに合わせた冷却機構の強化、そして5速トランスミッションと、旧型のパワートレインを踏襲し小型モーターが搭載された。これらの影響により車重が先代よりもやや重くなってしまったが、コーナーでの安定感が向上した。0-100km加速は4.3秒、最高速度255km/hを実現する。